
















行 程 | |
X軸 | 1000mm |
Y軸 | 500mm |
Z軸 | 500mm |
主軸端面至工作台 | 120-670mm |
主軸中心至立柱導軌 | 581mm |
進 給 | |
X軸快速移动 | 12m/min |
Y軸快速移动 | 12m/min |
Z軸快速移动 | 10m/min |
切削進給 | 1-10m/min |
三軸伺服電機扭矩 | 15N.m |
工作台 | |
工作台面積 | 1000×420mm |
最大承重 | 400Kg |
工作台面距地面高度 | 約900mm |
T型槽 | 3×18×150mm |
主 軸 | |
連接形式 | 皮帶式 |
轉速 | 8000 rpm |
主軸錐孔 | BT40-150 |
主電機功率 | 7.5KW |
精 度 | |
定位精度(JIS標准) | ±0.01/300mm |
重复定位精度(JIS標准) | ±0.008mm |
其 它 | |
重量 | 約6000Kg |
外形尺寸 | 約2500×2200×2500mm |