該産品爲X、Y、Z三軸伺服控制半閉環式數控銑,結構及外形尺寸緊湊合理,主軸爲伺服電機驅動。能夠實現對各種盤類、板類、殼體、模具等複雜零件在一次裝夾中完成鑽、銑、镗、擴、鉸、攻絲等多種工序加工,適合于汽車零部件、電器儀表、摩托車、工具、五金、電機等行業的零件加工,可用于中小批量零件的高效加工制造,對複雜、高精度零件的加工更顯其優越性,也可組成自動生産線進行大批量生産,保證零件的産品質量和高效的生産。

















項目 | 單位 | 技術參數 | |
工作範圍 | X向行程 | ㎜ | 800 |
Y向行程 | ㎜ | 500 | |
Z向行程 | ㎜ | 500 | |
主軸端面至工作台距離 | ㎜ | 110-580 | |
主軸中心至立柱導軌面距離 | ㎜ | 560 | |
工 作 台 |
工作台面積 | ㎜ | 900×450 |
T型槽尺寸 | ㎜ | 3-18-125 | |
工作台最大承重 | ㎏ | 500 | |
主軸 | 主軸转速 | r/min | 80-8000 |
主軸锥孔 | BT40 | ||
主軸電機功率 | KW | 7.5/11 | |
電機 | x | NM | 10 |
Y | NM | 10 | |
Z | NM | 10抱閘 | |
絲杆 | X | mm | 40X12 C3 |
Y | mm | 40X12 C3 | |
Z | mm | 40X12 C3 | |
進給 | X/Y軸快速移動 | m/min | 24 |
Z軸快速移動 | m/min | 20 | |
切削進給 | mm/min | 1-10000 | |
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.005/0.005/0.005 |
X/Y/Z重複定位精度 | ㎜ | 0.003/0.003/0.003 | |
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 16 |
刀具最大直徑(鄰/空) | ㎜ | 80/160 | |
刀具最大長度 | ㎜ | 250 | |
刀具最大重量 | ㎏ | 8 | |
其他 | 機床淨重 | ㎏ | 5200 |
外形尺寸 | ㎜ |
2500×2350×2500 |